- 113 620 1 LV-XEN T-1 W/O
- 135 615 1B LV-XEQ T-2 SCR
- 151 615 1B LV-XER T-3 W/O
- 161 615 1B LV-XES T-4 W/O
- 163 615 1B LV-XET T-9 Preservado
- 180 615 1B LV-XEU T-6 W/O
- 181 615 1B LV-XEV T-5 W/O
- 182 615 1B LV-XEW T-7 SCR
- 183 615 1B LV-XEX T-8 W/O
- 184 615 1B LV-XEY LV-AEW T-184 T-78 T-9 SCR
- 185 615 1B LV-XEZ LV-AEV T-185 T-76 WFU
- 187 615 1B LV-XFD T-10 SCR
- 188 615 1B LV-XFE T-11 W/O
- 189 615 1B LV-XFF T-13 SCR
- 190 615 1B LV-XFG T-12 SCR
- 191 615 1B LV-XFH T-14 LV-AFF T-77
- 192 615 1B LV-XFI T-16 LV-AFL W/O
- 193 615 1B LV-XFJ LV-AFI T-80 T-50 W/O
- 194 615 1B LV-XFM T-64 W/O
- 200 615 1B LV-XFL T-15 LV-AFU T-88 SCR
- 239 610 1B G-AJBM T-92 W/O
- 244 610 1B G-AJBS T-93 SCR
- 258 610 1B G-AJDI T-91
- 294 635 1B ZS-BNI G-AMNS T-90 T-94 SCR
...siempre que las autoridades no permitan que transcurra mucho tiempo antes de respaldar definitivamente una política de fomento del transporte aéreo... (Mayor Shirley Kingsley, 1925)
Páginas
- Página principal
- De la "River Plate" a la "Aeroposta Argentina" 1919
- Fuerza Aérea Argentina / LADE 1927
- Armada Argentina, Transportes Aeronavales 1934
- Las Mixtas ALFA, ZONDA y FAMA 1946
- Aerolíneas Argentinas - 1950
- Las nuevas privadas, Transcontinental, ALA y Austral 1956
- La Actividad Regulada - 1962
- Austral Líneas Aéreas - 1971
- Líneas Aéreas de Argentina 1990 – 2000
- Aeronaves Argentinas Preservadas y Abandonadas
- Prefectura Naval Argentina - Gendarmeria Nacional Argentina
- Aviación de Ejército
- Historias Individuales en la Radio - Programas ya emitidos
Vickers VC.1 Viking
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment